信息通訊類高清攝像機TS51X-30HS
全高清、寬視角、多接口、多協(xié)議、多鏡頭
TS51X-30HS系列具有完善的功能、優(yōu)異的性能、豐富的接口;先進的ISP處理技術(shù)和算法,使得圖像效果生動逼真、畫面亮度均勻、光色層次感強、清晰度高、色彩還原性好。支持H.265/H.264編碼,在低帶寬下使得畫面更加流暢、清晰。
產(chǎn)品特點
l 全高清圖像:采用1/2.8英寸207萬像素高品質(zhì)圖像傳感器,最大分辨率可達1920x1080,輸出幀率高達60幀/秒。
l 多種光學(xué)變倍鏡頭:具有5倍、10倍、12倍、20倍、30倍等多種光學(xué)變倍鏡頭選擇,5倍鏡頭具有83.7°無畸變寬視角,10倍是60.9°,12倍是72.5°,20倍是54.7°,30倍是65°。
l 領(lǐng)先的自動聚焦技術(shù):先進的自動聚焦算法使得鏡頭快速、準(zhǔn)確、穩(wěn)定地完成自動聚焦。
l 低噪聲高信噪比:低噪聲CMOS有效地保證了攝像機視頻的超高信噪比。采用先進的2DX、3DX降噪技術(shù),進一步降低了噪聲,同時又能確保圖像清晰度。
l 多種視頻輸出接口:支持HDMI,SDI,USB、有線LAN、無線LAN接口(5GWiFi模塊、POE功能可選);SDI支持在1080P60格式下傳輸100米。
l 多種音視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn):支持H.265/H.264視頻壓縮,支持AAC、MP3、G.711A音頻壓縮;支持高達1920x1080分辨率60幀/秒壓縮;
l 無線射頻:采用4x4 MIMO和發(fā)射端波束成型(beamforming)技術(shù),最大傳輸速率可達300Mbps,穿透力強,傳輸距離遠 ;采用4路外置天線,使傳輸效果更佳;
l 音頻輸入接口:支持8000Hz、16000Hz、32000Hz、44100Hz、48000Hz采樣頻率,支持AAC、MP3、G.711A音頻編碼
l 多種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議:支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP協(xié)議;支持RTMP推送模式,輕松鏈接流媒體服務(wù)器(Wowza、FMS);支持RTP組播模式,支持網(wǎng)絡(luò)全命令VISCA控制協(xié)議。
l 控制接口:RS485、RS232;RS232支持級聯(lián),方便工程安裝使用。
l 多種控制協(xié)議:支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P協(xié)議,支持自動識別協(xié)議。
l 超級靜音云臺:采用高精度步進電機以及精密電機驅(qū)動控制器,確保云臺低速運行平穩(wěn),并且無噪聲。
l 低功耗休眠功能:支持低功耗休眠/喚醒,休眠時功耗低于400mW。
l 多預(yù)置位:支持多達255個預(yù)置位(遙控器設(shè)置調(diào)用為10個)。
l 多種遙控器:用戶可以根據(jù)所使用的環(huán)境條件,選擇紅外遙控器或無線遙控器。2.4G無線遙控器不受角度、距離、紅外干擾影響。支持遙控器信號透傳功能,方便后端設(shè)備使用。
l 應(yīng)用場所多:遠程教育、教學(xué)錄播、會議系統(tǒng)、遠程培訓(xùn)、遠程醫(yī)療、庭審系統(tǒng)、應(yīng)急指揮系統(tǒng)系統(tǒng)等。
技術(shù)參數(shù)
參數(shù)/型號 | TS51X-30HS | TS51X-U2U3 | TS51X-U3 | ||
攝像機、鏡頭參數(shù) | |||||
圖像傳感器 | 1/2.8英寸高品質(zhì)CMOS傳感器 | ||||
有效像素 | 207萬、16:9 | ||||
光學(xué)變焦 | 30倍 | 5/10/12/20/30倍 | 5/10/12/20/30倍 | ||
接口 | SDI、HDMI、LAN、RS232(環(huán)通)、RS485、A-IN | USB2.0、USB3.0、HDMI、LAN、RS232(輸入) | USB3.0 、LAN 、RS232(環(huán)通)、A-IN | ||
視頻信號 | HDMI/SDI/HDBaseT接口視頻格式: 1080P60/50/30/25/59.94/29.97;1080I60/50/59.94; 720P60/50/30/25/59.94/29.97 USB3.0接口視頻格式 USB3.0: 1920×1080P60/50/30/25;1280×720P60/50/30/25; 960×540P30;640×360P30; 640×480P30; 352×288P30;800×600P30; USB3.0兼容USB2.0:960×540P30;640×360P30;1280×720P10/15; 720×576P50;720×480P60; 640×480P30 ;352×288P30 ; 800×600P30; USB2.0接口視頻格式 176×144/320×240/320×180/352×288/640×480/ 720×480/720×576/640×360/800×600/960×540/ 1024×576/1024×768/1280×720/ 1920×1080P30/25/20/15/10/5 | ||||
鏡頭光學(xué)變倍 | 5倍光學(xué)變焦f=3.1~15.5mm 10倍光學(xué)變焦f=4.7~47mm 12倍光學(xué)變焦f=3.9~46.8mm 20倍光學(xué)變焦f=5.5~110mm | ||||
視角 | 5倍光學(xué)變焦20°(窄角)83.7°(廣角) 10倍光學(xué)變焦6.43°(窄角)60.9°(廣角) 12倍光學(xué)變焦6.3°(窄角)72.5°(廣角) 20倍光學(xué)變焦3.3°(窄角)54.7°(廣角) | ||||
光圈系數(shù) | 5倍光學(xué)變焦F1.8 – F2.8 10倍光學(xué)變焦F1.6 – F3.0 12倍光學(xué)變焦F1.8 – F2.4 20倍光學(xué)變焦F1.6 – F3.5 | ||||
數(shù)字變倍 | 12倍 | ||||
最低照度 | 0.5Lux(F1.8, AGC ON) | ||||
數(shù)字降噪 | 2D﹠3D數(shù)字降噪 | ||||
白平衡 | 自動/手動/一鍵白平衡 /3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K | ||||
聚焦 | 自動/手動/一鍵聚焦 | ||||
光圈 | 自動/手動 | ||||
電子快門 | 自動/手動 | ||||
背光補償 | 開/關(guān) | ||||
動態(tài)范圍 | 關(guān)/動態(tài)等級調(diào)整 | ||||
視頻調(diào)節(jié) | 亮度、色度、飽和度、對比度、銳度、黑白模式、伽馬曲線 | ||||
信噪比 | >55dB | ||||
接口功能性能 | |
型號接口 | TS51X-HS型號:SDI、HDMI、LAN、RS232(環(huán)通)、RS485、A-IN TS51X-U2U3型號:USB2.0、USB3.0、HDMI、LAN、RS232(輸入) TS51X-U3型號:USB3.0 、LAN 、RS232(環(huán)通)、A-IN |
視頻輸出接口 | HDMI、SDI、LAN、USB3.0、USB2.0 |
圖像碼流 | 雙碼流輸出 |
視頻壓縮格式 | H.265、H.264 |
音頻輸入接口 | A-IN:雙聲道3.5mm線性輸入 |
音頻壓縮格式 | AAC、MP3、G.711A |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 100M網(wǎng)口(10/100BASE-TX)5GWiFi(可選) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181;支持網(wǎng)絡(luò)VISCA控制協(xié)議; 支持遠程升級、遠程重啟、遠程復(fù)位 |
控制接口 | RS232 入、RS232出、RS485 |
控制協(xié)議 | 協(xié)議:VISCA/PELCO-D/PELCO-P; 波特率:115200bps/9600bps/4800bps/2400bps |
電源接口 | HEC3800電源插座(DC12V) 2pin防水航空頭電源插座(RF型號) |
電源適配器 | 輸入AC110V-AC220V輸出DC12V/1.5A |
輸入電壓 | DC12V±10% |
輸入電流 | 1A(最大) |
功耗 | 12W(最大) |
無線射頻參數(shù) | |
工作頻率范圍 | 5.1—5.9 (GHz) |
發(fā)射功率 | 17dBm |
信道帶寬 | 40MHz |
調(diào)制模式 | OFDM |
傳輸距離 | ≤300米(室外空曠無阻擋情況下),≤150米(室內(nèi)無阻擋情況下) |
傳輸數(shù)據(jù)速率 | 最大300Mbps(傳輸距離和信道占用情況決定) |
抗干擾模式 | 手動/自動選擇信道模式 |
云臺參數(shù) | |
水平轉(zhuǎn)動 | -170°~+170° |
俯仰轉(zhuǎn)動 | -30°~+90° |
水平控制速度 | 0.1 ~90°/秒 |
俯仰控制速度 | 0.1~45°/秒 |
預(yù)置位速度 | 水平:90°/秒,俯仰:45°/秒 |
預(yù)置位數(shù)量 | 用戶最多可設(shè)置255個預(yù)置位(遙控器10個) |
其它參數(shù) | |
儲藏溫度 | -10℃~+55℃ |
儲藏濕度 | 20%~90% |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
工作濕度 | 20%~80% |
尺寸 | 長×寬×高:150mm×150mm×167.5mm 150mm×150mm×180mm(RF型號) |
重量(約) | 1.4kg |
使用環(huán)境 | 室內(nèi) |
附件 | |
隨機附件 | 12V/1.5A電源、RS232控制線、USB3.0連接線(U3型號)、USB2.0連接線(U2型號)、遙控器、說明書、保修卡 |
選配附件 | 安裝支架 |
尺寸圖(單位:mm)