同三維TS515-3U2三倍光學變焦USB2.0高清1080P視頻會議攝像機
110度廣角,串口:RS-232IN/OUT和485
產(chǎn)品概述:
同三維TS515-3U2系列具有完善的功能、優(yōu)異的性能、豐富的接口;先進的ISP處理技術和算法,使得圖像效果生動逼真、畫面亮度均勻、光色層次感強、清晰度高、色彩還原性好。
產(chǎn)品特點:
● 采用1/2.9英寸207萬像素高品質(zhì)圖像傳感器,*分辨率可達1920×1080,輸出幀率高達30幀/秒,呈現(xiàn)清晰逼真的高清視頻,生動地展現(xiàn)人物的表情和動作。
● 3倍光學變倍鏡頭,110度廣角。
● 采用先進的聚焦算法使得鏡頭快速、準確、穩(wěn)定地完成自動聚焦。
● 低噪聲CMOS有效地保證了攝像機視頻的超高信噪比。采用先進的2D、3D降噪技術,進一步降低了噪聲,同時又能確保圖像清晰度。
● 支持RS485、RS232多種控制接口;RS232支持級聯(lián),方便工程安裝使用。
● 多種控制協(xié)議:支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P協(xié)議,支持自動識別協(xié)議。
● 超級靜音云臺:采用高精度步進電機以及精密電機驅(qū)動控制器,確保云臺運行平穩(wěn),并且無噪聲。
● 低功耗休眠功能:支持低功耗休眠/喚醒,休眠時功耗低于400mw。
● 多預置位:支持多達255個預置位(遙控器設置調(diào)用為10個)。
● 應用場所多:會議、教育、醫(yī)療、政務、云視頻、協(xié)同辦公、多媒體融合、應急指揮、廣播、司法、公安、軍隊等系統(tǒng)應用。
技術參數(shù)
參數(shù)/型號 | 同三維TS515-3U2 |
圖像傳感器 | 1/2.9英寸高品質(zhì)CMOS傳感器 |
有效像素 | 207萬、16:9 |
視頻信號 | 1920×1080P@30 fps/25fps;1280×720P@30fps/25fps;1024×576P@30fps/25fps; |
960×540P@30fps/25fps;800×448P@30fps/25fps;640×360P@30fps/25fps; | |
320×176P@30fps/25fps 等多種格式; | |
視角 | 34.1°~110° |
焦距 | f=3.35mm~10.05mm |
光圈 | F1.7~3.0 |
光學變焦 | 3X |
電子變倍 | 10X |
*照度 | 0.5Lux(F1.8, AGC ON) |
數(shù)字降噪 | 2D﹠3D數(shù)字降噪 |
白平衡 | 自動/手動/一鍵白平衡/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K |
聚焦 | 自動/手動/一鍵聚焦 |
曝光 | 自動/手動 |
背光補償 | 開/關 |
視頻調(diào)節(jié) | 亮度、色度、飽和度、對比度、銳度、黑白模式、伽馬曲線 |
信噪比 | >55dB |
視頻輸出接口 | 1路USB2.0 接口:A型口; |
視頻壓縮格式 | MJPG、H.264、H.265 |
控制接口 | RS232(環(huán)通)、RS485 |
控制協(xié)議 | VISCA/Pelco-D/Pelco-P; |
電源接口 | HEC3800電源插座(DC12V) |
支持操作系統(tǒng) | Windows 7,Windows8,Windows10,Mac osx,Linux等操作系統(tǒng) |
視頻壓縮格式 | MJPG/H264/H265 |
USB通信協(xié)議 | UVC |
水平轉(zhuǎn)動 | -170°~+170° |
俯仰轉(zhuǎn)動 | -30°~+90° |
水平控制速度 | 0.1 ~60°/秒 |
俯仰控制速度 | 0.1~30°/秒 |
預置位速度 | 水平:60°/秒,俯仰:30°/秒 |
預置位數(shù)量 | 用戶最多可設置255個預置位(遙控器10個) |
工作電壓 | 12V |
工作電流 | 0.25A(max) |
功耗 | 2.5W(max) |
儲藏溫度 | -10℃~+60℃ |
儲藏濕度 | 20%~95% |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
工作濕度 | 20%~80% |
尺寸 | 156.8mm×112.6mm×139.5mm(長X寬X高) |
重量 | 約1kg |
使用環(huán)境 | 室內(nèi) |
隨機附件 | 電源適配器、遙控器、說明書、保修卡、USB2.0線、裝箱清單 |
配附件 | 安裝支架 |
尺寸圖(單位:mm)