同三維TS515-10U2十倍光學(xué)變焦USB2.0高清1080P視頻會(huì)議攝像機(jī)
68.8度廣角,控制方式:RS-232IN/OUT和485
產(chǎn)品概述:
同三維TS515-10U2系列具有完善的功能、優(yōu)異的性能、豐富的接口;先進(jìn)的ISP處理技術(shù)和算法,使得圖像效果生動(dòng)逼真、畫(huà)面亮度均勻、光色層次感強(qiáng)、清晰度高、色彩還原性好。
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 采用1/2.9英寸207萬(wàn)像素高品質(zhì)圖像傳感器,*分辨率可達(dá)1920×1080,輸出幀率高達(dá)30幀/秒,呈現(xiàn)清晰逼真的高清視頻,生動(dòng)地展現(xiàn)人物的表情和動(dòng)作。
● 10倍光學(xué)變倍鏡頭,68.8度廣角。
● 采用先進(jìn)的聚焦算法使得鏡頭快速、準(zhǔn)確、穩(wěn)定地完成自動(dòng)聚焦。
● 低噪聲CMOS有效地保證了攝像機(jī)視頻的超高信噪比。采用先進(jìn)的2D、3D降噪技術(shù),進(jìn)一步降低了噪聲,同時(shí)又能確保圖像清晰度。
● 支持RS485、RS232多種控制接口;RS232支持級(jí)聯(lián),方便工程安裝使用。
● 多種控制協(xié)議:支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P協(xié)議,支持自動(dòng)識(shí)別協(xié)議。
● 超級(jí)靜音云臺(tái):采用高精度步進(jìn)電機(jī)以及精密電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制器,確保云臺(tái)運(yùn)行平穩(wěn),并且無(wú)噪聲。
● 低功耗休眠功能:支持低功耗休眠/喚醒,休眠時(shí)功耗低于400mw。
● 多預(yù)置位:支持多達(dá)255個(gè)預(yù)置位(遙控器設(shè)置調(diào)用為10個(gè))。
● 應(yīng)用場(chǎng)所多:會(huì)議、教育、醫(yī)療、政務(wù)、云視頻、協(xié)同辦公、多媒體融合、應(yīng)急指揮、廣播、司法、公安、軍隊(duì)等系統(tǒng)應(yīng)用。
技術(shù)參數(shù)
參數(shù)/型號(hào) | 同三維TS515-10U2 |
圖像傳感器 | 1/2.9英寸高品質(zhì)CMOS傳感器 |
有效像素 | 207萬(wàn)、16:9 |
視頻信號(hào) | 1920×1080P@30 fps/25fps;1280×720P@30fps/25fps;1024×576P@30fps/25fps; |
960×540P@30fps/25fps;800×448P@30fps/25fps;640×360P@30fps/25fps; | |
320×176P@30fps/25fps 等多種格式; | |
視角 | 8.8°~ 68.8° |
焦距 | f=4.34mm~41.66mm |
光圈 | F1.85 – F2.43 |
光學(xué)變焦 | 10X |
電子變倍 | 10X |
*照度 | 0.5Lux(F1.8, AGC ON) |
數(shù)字降噪 | 2D﹠3D數(shù)字降噪 |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng)/一鍵白平衡/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K |
聚焦 | 自動(dòng)/手動(dòng)/一鍵聚焦 |
曝光 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
背光補(bǔ)償 | 開(kāi)/關(guān) |
視頻調(diào)節(jié) | 亮度、色度、飽和度、對(duì)比度、銳度、黑白模式、伽馬曲線 |
信噪比 | >55dB |
視頻輸出接口 | 1路USB2.0 接口:A型口; |
視頻壓縮格式 | MJPG、H.264、H.265 |
控制接口 | RS232(環(huán)通)、RS485 |
控制協(xié)議 | VISCA/Pelco-D/Pelco-P; |
電源接口 | HEC3800電源插座(DC12V) |
支持操作系統(tǒng) | Windows 7,Windows8,Windows10,Mac osx,Linux等操作系統(tǒng) |
視頻壓縮格式 | MJPG/H264/H265 |
USB通信協(xié)議 | UVC |
水平轉(zhuǎn)動(dòng) | -170°~+170° |
俯仰轉(zhuǎn)動(dòng) | -30°~+90° |
水平控制速度 | 0.1 ~60°/秒 |
俯仰控制速度 | 0.1~30°/秒 |
預(yù)置位速度 | 水平:60°/秒,俯仰:30°/秒 |
預(yù)置位數(shù)量 | 用戶(hù)最多可設(shè)置255個(gè)預(yù)置位(遙控器10個(gè)) |
工作電壓 | 12V |
工作電流 | 0.25A(max) |
功耗 | 2.5W(max) |
儲(chǔ)藏溫度 | -10℃~+60℃ |
儲(chǔ)藏濕度 | 20%~95% |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
工作濕度 | 20%~80% |
尺寸 | 156.8mm×112.6mm×139.5mm(長(zhǎng)X寬X高) |
重量 | 約1kg |
使用環(huán)境 | 室內(nèi) |
隨機(jī)附件 | 電源適配器、遙控器、說(shuō)明書(shū)、保修卡、USB2.0線、裝箱清單 |
配附件 | 安裝支架 |
尺寸圖(單位:mm)