同三維S40-12K超高清會議攝像機
1路HDMI+1路USB3.0輸出,4K30超高清,850萬像素,12光學變焦,RS232/RS485控制
S40-12K:12倍光學變焦,72.5度
12倍超高清PTZ攝像機,RS485/RS232串口控制,4K30 ,HDMI+USB3.0 ,12倍光學變焦
產(chǎn)品特點
4K超高清分辨率:
采用SONY 1/2.8 英寸850萬像素高品質(zhì)圖像傳感器,有效像素829萬,可實現(xiàn)最大3840*2160超高分辨率的優(yōu)質(zhì)圖像。
12倍光學變焦鏡頭:
S40-12K:72.5度 12倍光學變焦,
HDMI+USB3.0 雙接口,豐富的應用場景:
支持HDMI和USB3.0超高清4K同步輸出。
低光照:
全新的超高信噪比CMOS圖像傳感器,可有效降低弱光條件下的圖像噪點。 同時應用2D&3D數(shù)字降噪,大幅降低圖像噪點,即使在超低光照條件下,仍能保持畫面干凈清晰,圖像信噪比高于50dB。
遠程控制:
使用RS232和RS485串口,可對多臺攝像機進行控制。
紅外遙控器信號透傳功能:
除了接收自己的紅外遙控器信號外,它還可以接收消費者紅外遙控器的信號,并通過VISCA 端口發(fā)送到視頻會議終端。
多種視頻壓縮標準:
不同接口支持YUY2、MJPEG多種視頻壓縮格式。
多種控制協(xié)議
支持VISCA、PELCO P/D協(xié)議,支持自動識別協(xié)議。
新一代智能AI算法:
支持單人跟蹤和AutoFraming智能取景功能;
多種安裝方式
多種安裝方式,可桌面、吸頂、壁掛安裝。
攝像機參數(shù)
圖像參數(shù) | |
視頻格式 | HDMI: 4K30/25, 1080p60/59.94/50/30/29.97/25, 720p60/50 |
圖像傳感器 | SONY 1/2.8英寸 CMOS |
像素 | 850萬,有效像素829萬 |
掃描方式 | 逐行 |
鏡頭焦距 | S40-12K:12倍光學變焦,f=3.9mm(廣角)~46.8mm(窄角) |
水平視場角 | S40-12K:72.5°(W)~6.5°(T) |
垂直視場角 | S40-12K:40.8°(W)~3.7°(T) |
聚焦方式 | 自動、 手動 |
快門 | 1/25s ~ 1/10000s |
最低照度 | 0.1 Lux @ (F1.8, AGC ON) |
曝光 | 自動、手動、光圈優(yōu)先、快門優(yōu)先、亮度優(yōu)先 |
白平衡 | 自動、室內(nèi)、室外、鍵控、自動跟蹤、手動 |
背光補償 | 支持 |
數(shù)字降噪 | 2D&3D數(shù)字降噪 |
信噪比 | ≥50dB |
云臺 | |
水平轉(zhuǎn)動范圍 | ±168° |
垂直轉(zhuǎn)動范圍 | -30°~+90° |
水平轉(zhuǎn)動速度范圍 | 1°~60°/s |
垂直轉(zhuǎn)動速度范圍 | 1°~60°/s |
預置位數(shù)量 | 遙控可設9個,鍵盤最多可設200個預置位 |
預置位精度 | 0.1°±10% |
倒裝 | 支持 |
USB | |
協(xié)議 | UVC 1.1 |
操作系統(tǒng) | Window7及以上, MacOS, Linux, Android |
視頻編碼格式 | YUY2, MJPEG |
分辨率 | 3840*2160, 2560*1440, 1920*1080, 1280*720, 960*540, 800*600, 720*576, 720*480, 640*480, 640*360, 352*288, 320*240 |
視頻幀率 | 最高30 |
UVC PTZ控制 | 支持 |
輸入輸出接口 | |
HDMI接口 | 1路,HDMI:版本1.4 |
USB接口 | 1路,USB3.0,Type-B型插座 |
通訊接口 | 1路,RS232 IN:8針小型DIN,最大距離30米,VISCA/Pelco-D/Pelco-P協(xié)議 1路,RS485 IN:3芯鳳凰口,最大距離1200米,VISCA/Pelco-D/Pelco-P協(xié)議 |
電源接口 | JEITA RC-5320A Type 4 |
一般規(guī)范 | |
輸入電壓 | DC 12V |
輸入電流 | 最大0.8A |
功耗 | 最大10W |
工作溫度 | 0~40℃ |
儲藏溫度 | -10~60℃ |
顏色 | 銀色 |
尺寸 | (寬)180*(深)180*(高)175mm |
重量 | 1.2kg |
隨機附件 | DC12V電源適配器,IR遙控器,操作說明書,USB3.0視頻線,RS-232串口線,支架 |
尺寸線框圖
應用場景